| Наименование электронного информационного ресурса | СМИ: Центральные информагентства (Интегрум) |
|---|---|
| Описание | база данных содержит информацию центральных информационных агентств Российской Федерации (ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», агентство «Альянс Медиа», ВПС-мониторинг и др.) |
| Ключевые слова | информационные агентства, средства массовой информации, СМИ, экономика, финансы, бизнес, недвижимость, торговля, нефтегазодобыча, нефтепереработка, связь, электроэнергетика, металлургия, фармацевтика, медицина, реклама, религия, культура, спорт, Российская Федерация |
| Язык | русский, английский |
| Ретроспектива | с 1995 года |
| Дата создания | 2001 |
| Период обновления | неделя |
| Дата последнего обновления метаописания электронного информационного ресурса | 2013-03-05 |
| Ограничения по доступу | без ограничений |
| Использование | доступ предоставляется с автоматизированных рабочих мест библиотек и организаций посредством сети Интернет; программы для просмотра распространенных типов файлов (PDF, HTML, JPEG и др.) |
| Количество документов | 133 информационных агентства |
| Тип | полнотекстовая БД |
| Отрасль знаний | информационный ресурс универсального содержания |
| Права | компания Integrum World |
| Сетевой адрес | http://aclient.integrum.ru/sources.aspx?si=EXfrGt2R&qu=0&TopicId=20 |
| Наименование создателя |
|---|
| Компания Integrum World |