| Наименование электронного информационного ресурса | Финансовые и биржевые новости (Интегрум) |
|---|---|
| Описание | база данных содержит полные тексты документов о состоянии финансового и биржевого рынка |
| Ключевые слова | финансы, биржи, рынок ценных бумаг, ценные бумаги, банки, драгоценные металлы, драгоценные камни, нефть, газ, сельское хозяйство, транспорт, цветные металлы, черные металлы, энергетика, мировая экономика, питьевая вода, алкогольные напитки, табачные изделия, рынок |
| Язык | русский, английский |
| Ретроспектива | с 1997 года |
| Дата создания | 2001 |
| Период обновления | день |
| Дата последнего обновления метаописания электронного информационного ресурса | 2013-03-05 |
| Ограничения по доступу | без ограничений |
| Использование | доступ предоставляется с автоматизированных рабочих мест библиотек и организаций посредством сети Интернет; программы для просмотра распространенных типов файлов (PDF, HTML, JPEG и др.) |
| Количество документов | 33 финансовые компании |
| Тип | полнотекстовая БД |
| Отрасль знаний | общественные науки |
| Права | компания Integrum World |
| Сетевой адрес | http://aclient.integrum.ru/sources.aspx?si=EXfrGt2R&qu=0&TopicId=45 |
| Наименование создателя |
|---|
| Компания Integrum World |